⚙️ Konfigurasi Berkas Excel

Pratinjau Data Tabel Saat Ini (10 Data Terbaru):
No Suhu (°C) TDS (PPM) Turbidity (NTU) pH Status Waktu
1 22.69 0 308.81 5.43 KURANG LAYAK 2026-06-07 16:33:57
2 22.69 0 307.68 5.29 KURANG LAYAK 2026-06-07 16:33:50
3 -127 0 304.47 5.56 KURANG LAYAK 2026-06-07 16:33:44
4 23.62 0 288.82 5.34 KURANG LAYAK 2026-06-07 15:30:59
5 23.69 0 287.02 5.16 KURANG LAYAK 2026-06-07 15:30:52
6 23.69 0 286.13 5.47 KURANG LAYAK 2026-06-07 15:30:46
7 23.69 0 287.58 5.47 KURANG LAYAK 2026-06-07 15:30:39
8 -127 0 278.59 5.24 KURANG LAYAK 2026-06-07 15:30:33
9 24.19 0 268.47 5.07 KURANG LAYAK 2026-06-07 14:45:02
10 24.19 0 265.23 4.95 KURANG LAYAK 2026-06-07 14:44:56
Kembali